GALI | ROI: 29% GALI | ROI: 29%
GALI | ROI: 29% €60,00
Vivienda formada por 5 habitaciones, 2 baños y cocina americana. 1 de las habitaciones cuenta con ducha y lavabo.   La rentabilidad actual de este inmueble realizando alquiler por habitaciones es del 10.96% sin tener en cuenta la financiación. Sin embargo la rentabilidad sobre el dinero aportado es del 29.76 %.   Fue adquirida con capital propio + financiación.   Antes de realizar la obra se tuvo gran cuidado al detalle para asegurar: Máxima comodidad para los inquilinos  Rentabilidad máxima.   Gestión Propia | Realizada por Renta Rooms.   Si tú también quieres que te ayudemos a lograr viviendas rentables, no lo dudes y contrata una Asesoría Online Privada de 60 minutos clicando en el siguiente Botón.
LUNA | ROI: 11% LUNA | ROI: 11%
LUNA | ROI: 11% €60,00
Vivienda Premium reformada con 5 habitaciones, 2 baños, 2 aseos, salón, sala de limpieza, cocina y comedor.   La rentabilidad actual de este inmueble realizando alquiler por habitaciones es del 11.48% sin tener en cuenta la financiación.   Adquirida con capital propio.   Antes de realizar la obra se tuvo gran cuidado al detalle para asegurar: Máxima comodidad para los inquilinos  Cumplir la normativa vigente Rentabilidad máxima.   Gestión propia | realizada por Renta Rooms.   Si tú también quieres que te ayudemos a lograr viviendas rentables, no lo dudes y contrata una Asesoría Online Privada de 60 minutos clicando en el siguiente Botón.
REAL | ROI: 10% REAL | ROI: 10%
REAL | ROI: 10% €60,00
Vivienda Premium reformada con 4 habitaciones, 1 baño, cocina y comedor.   La rentabilidad actual de este inmueble realizando alquiler por habitaciones es del 10.23 % sin financiación.   Adquirida únicamente con capital propio, una maniobra conservadora aunque perjudica la rentabilidad.   Antes de realizar la obra se tuvo gran cuidado al detalle para asegurar: Reducción de problemas entre inquilinos  Cumplir la normativa vigente Rentabilidad máxima.   Gestión propia | realizada por Renta Rooms.   Si tú también quieres que te ayudemos a lograr viviendas rentables, no lo dudes y contrata una Asesoría Online Privada de 60 minutos clicando en el siguiente Botón.
#alquiler por habitacions en las rozas #alquiler por habitaciones en las rozas habitacion
SANA | ROI: 10% €60,00
Vivienda Premium reformada con 5 habitaciones, 2 baños, salón, y cocina.   La rentabilidad actual de este inmueble realizando alquiler por habitaciones es del 10.65% sin tener en cuenta la financiación.   Adquirida y gestionada por RentaRooms.   Antes de realizar la obra se tuvo gran cuidado al detalle para asegurar: Máxima comodidad para los inquilinos  Cumplir la normativa vigente Rentabilidad máxima.   Gestión propia | realizada por Renta Rooms.   Si tú también quieres que te ayudemos a lograr viviendas rentables, no lo dudes y contrata una Asesoría Online Privada de 60 minutos clicando en el siguiente Botón.

1,347 Reviews

Nota Media: 4.9 / 5

159 Habitaciones en gestión

99.8% de ocupación anual

365 Días de disponibilidad

24/7 Linea directa de contacto
+34 696 155 384 INFO@RENTAROOMS.ES